
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Selasa | ORE - 486 | 5037 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | ORE - 485 | 1569 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | ORE - 484 | 7320 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | ORE - 483 | 3904 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | ORE - 482 | 2731 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | ORE - 481 | 0268 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | ORE - 480 | 3681 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | ORE - 479 | 9916 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | ORE - 478 | 6975 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | ORE - 477 | 5085 |
